Karachi interbank rates on Monday (December 17, 2012).
=========================================================================================================
Interbank Rate Monday (December 17, 2012)
=========================================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
=========================================================================================================
ABLN 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.10 9.35 9.15 9.40 9.25 9.75 9.30 9.80
ASPK 9.00 9.50 8.85 9.35 8.90 9.40 9.05 9.30 9.10 9.35 9.15 9.65 9.20 9.70
FALA 8.90 9.40 8.90 9.40 8.80 9.30 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
FBPK 8.95 9.45 8.95 9.45 8.90 9.40 9.10 9.35 9.10 9.35 8.90 9.40 9.00 9.50
HBPK 8.80 9.30 8.85 9.35 8.90 9.40 9.00 9.25 9.05 9.30 9.15 9.65 9.25 9.75
HKBP 9.00 9.50 9.10 9.60 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HMBP 9.00 9.50 8.90 9.40 8.80 9.30 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.25 9.75
MCBK 8.90 9.40 8.80 9.30 8.85 9.35 9.00 9.25 9.10 9.35 9.15 9.65 9.20 9.70
NBPK 9.00 9.50 8.90 9.40 8.80 9.30 8.75 9.00 8.90 9.15 8.90 9.40 9.00 9.50
NIPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.35 9.60 9.45 9.70 9.65 10.15 9.75 10.25
SAMB 8.90 9.40 8.75 9.25 8.50 9.00 9.00 9.25 9.00 9.25 9.00 9.50 9.10 9.60
SCPK 9.00 9.50 8.90 9.40 8.75 9.25 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
SNBK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.20 9.70 9.30 9.80
UBPK 9.00 9.50 8.90 9.40 8.80 9.30 9.10 9.35 9.15 9.40 9.15 9.65 9.20 9.70
AVG 8.98 9.48 8.92 9.42 8.88 9.38 9.09 9.34 9.14 9.39 9.17 9.67 9.23 9.73
=========================================================================================================
Copyright Reuters, 2012